Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 21 Jan 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.307,7191 | 11,06% | 26,88% | 0,00% | 41,03% | 4.969.607,4621 | 6.498.850.597,69 |
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.313,7659 | 20,92% | 74,42% | 0,00% | 139,90% | 4.187.449,3317 | 5.501.328.139,97 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.338,7115 | -0,16% | -0,38% | 0,00% | 0,40% | 109.268,3073 | 146.278.739,57 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.413,2872 | 10,80% | 27,47% | 0,00% | 39,09% | 9.070.429,4888 | 12.819.121.895,02 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.872,5512 | -0,20% | 17,41% | 0,00% | 29,28% | 8.099,3075 | 15.166.367,98 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.046,6966 | 0,16% | 0,17% | 0,00% | 3,91% | 159.307,1800 | 326.053.463,66 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.293,7814 | 0,14% | -0,45% | 0,00% | 7,86% | 466.421,9797 | 1.069.870.061,59 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.