Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 10 Feb 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.153,7521 | -16,35% | 10,00% | 0,00% | 27,96% | 4.974.809,6065 | 5.739.697.030,60 |
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.155,5726 | -13,37% | 50,34% | 0,00% | 141,65% | 4.171.567,1424 | 4.820.548.688,82 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.269,7562 | -14,99% | 12,87% | 0,00% | 31,87% | 9.018.790,1650 | 11.451.664.728,51 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.337,4131 | -0,16% | -0,42% | 0,00% | 0,35% | 78.972,1829 | 105.618.431,95 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.869,2571 | -0,23% | 18,10% | 0,00% | 26,86% | 8.077,0245 | 15.098.035,39 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.049,8879 | 0,12% | 0,41% | 0,00% | 3,68% | 158.383,5555 | 324.668.533,98 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.295,7066 | -0,02% | 0,09% | 0,00% | 6,60% | 460.805,4192 | 1.057.874.042,17 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.