Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 4 Dec 2025
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.043,1869 | 43,20% | 47,62% | 67,16% | 53,73% | 4.223.960,3537 | 4.406.380.107,10 |
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.218,0923 | 20,71% | 21,12% | 26,10% | 20,99% | 4.970.697,0047 | 6.054.767.747,06 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.312,3976 | 20,93% | 20,25% | 25,13% | 18,55% | 9.026.600,3494 | 11.846.488.634,71 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.341,8002 | -0,12% | 0,02% | 0,52% | 0,40% | 111.335,6617 | 149.390.213,14 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.877,6654 | 18,51% | 21,28% | 29,26% | 29,21% | 8.285,5428 | 15.557.477,04 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.041,9963 | 0,06% | 1,62% | 3,93% | 3,93% | 161.484,7942 | 329.751.352,26 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.290,6424 | -0,01% | 1,85% | 7,89% | 7,59% | 480.123,9290 | 1.099.792.229,02 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.