Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 6 Mar 2026
| Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
|---|
| MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.071,1452 | -3,23% | -12,12% | 0,00% | 21,03% | 4.981.198,0110 | 5.335.586.339,73 |
| MNC DINAMIS SAHAM | 1.116,5449 | 0,43% | 5,38% | 0,00% | 149,52% | 4.113.860,8074 | 4.593.310.303,81 |
| MNC SAHAM AKTIF | 1.191,3257 | -3,37% | -9,73% | 0,00% | 25,33% | 8.969.698,4095 | 10.685.832.236,49 |
| MNC CAMPURAN SERASI | 1.335,8626 | -0,14% | -0,44% | 0,00% | 0,30% | 78.952,3442 | 105.469.483,80 |
| MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.865,9412 | -0,20% | -2,11% | 0,00% | 26,08% | 7.972,3679 | 14.875.969,73 |
| MNC AMAN PASAR UANG | 2.051,4931 | 0,10% | 0,46% | 0,00% | 3,79% | 159.931,3419 | 328.098.044,38 |
| MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.291,3325 | -0,11% | 0,09% | 0,00% | 6,26% | 456.713,8933 | 1.046.483.386,92 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.