Nilai Aktiva Bersih
Nilai Aktiva Bersih berdasarkan Jenis Fund. Periode 15 Oct 2025
Jenis Dana Investasi | NAB | 1M | 3M | YTD | 1Y | Jml Unit Penyertaan | Total AUM |
---|
MNC DINAMIS SAHAM | 737,9857 | -0,47% | 34,71% | 18,25% | -1,46% | 4.287.612,5186 | 3.164.196.725,87 |
MNC SAHAM DANA AKTIF | 1.013,3446 | 0,08% | 7,01% | 4,91% | -5,39% | 4.969.109,9239 | 5.035.420.708,19 |
MNC SAHAM AKTIF | 1.091,5667 | -0,51% | 7,35% | 4,08% | -7,12% | 9.539.690,9900 | 10.413.209.012,97 |
MNC CAMPURAN SERASI | 1.343,5295 | 0,11% | 0,35% | 0,65% | 0,31% | 231.501,5338 | 311.029.139,96 |
MNC PENDAPATAN TETAP PASTI | 1.586,6678 | 2,11% | 3,79% | 9,23% | 8,03% | 3.437.718,6397 | 5.454.517.471,07 |
MNC AMAN PASAR UANG | 2.040,2500 | 1,14% | 2,30% | 3,85% | 4,24% | 162.977,2183 | 332.514.269,64 |
MNC KONSERVATIF PENDAPATAN TETAP | 2.298,6391 | 1,52% | 3,86% | 8,27% | 7,34% | 495.246,0036 | 1.138.391.827,99 |
Info: Data NAB tersedia dan diperbarui hanya pada hari kerja. Tidak ada pembaruan di akhir pekan atau hari libur nasional.